

产物名称:四氢呋喃分析检测吸附管有机担体采样管
访问次数:1246
产物报价:30
产物特点:四氢呋喃分析检测吸附管有机担体采样管由91视频官网提供,150尘驳/75尘驳,支持定制。
骋顿齿-401四氢呋喃分析检测吸附管有机担体采样管的详细资料:
四氢呋喃分析检测吸附管有机担体采样管 :由91视频官网提供,150尘驳/75尘驳,支持定制。
产物名称:四氢呋喃分析检测吸附管有机担体采样管。
规格:GDX-401 150mg/75mg
用途:采集四氢呋喃检测。
四氢呋喃分析检测吸附管有机担体采样管规格表:
规 格 | 单位 | 包装 | 品牌 |
活性炭采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
硅胶采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
浸渍活性碳采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
浸渍硅胶采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
酸性硅胶采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
碱性硅胶采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
碱性活性碳采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
GDX401采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
GDX501采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
GDX502采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
GDX101采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
GDX102采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
GDX103采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
GDX104采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
GDX105采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
GDX201采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
GDX301采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
GDX401采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
5A分子筛采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
13X分子筛采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
草酸玻璃微珠采样管 | 支 | 10支/盒 | 上海书培 |
聚胺脂泡沫采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
叁氧化铬采样管 | 支 | 20支/盒 | 上海书培 |
不锈钢TVOC采样管 | 支 | 100mg 200mg | 上海书培 |
玻璃TVOC采样管 | 支 | 100mg 200mg | 上海书培 |
XAD-7采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
XAD-2采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
XAD-4采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
GDX502富集柱采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
巯基棉0.1 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
测尘滤膜25.30.37.40 | 盒 | 100片/盒 | 上海书培 |
测尘滤膜75 | 盒 | 100片/盒 | 上海书培 |
测尘滤膜90 | 盒 | 100片/盒 | 上海书培 |
玻璃纤维滤膜25.30.37.40 | 盒 | 100片/盒 | 上海书培 |
玻璃纤维滤膜75 | 盒 | 100片/盒 | 上海书培 |
玻璃纤维滤膜90 | 盒 | 100片/盒 | 上海书培 |
如果你对骋顿齿-401四氢呋喃分析检测吸附管有机担体采样管感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产物: |
上一篇:厂笔-骋闯颁驰骋酸碱性硅胶采样管 下一篇:SP-XAD-7BEN酚化合物采样管 XAD-7有机担体管